LME
Acompanhamento da LME
Indicadores:
Alumínio
Evolução diária do Alumínio
A análise diária do Alumínio fornece insights completos sobre as flutuações de mercado, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no planejamento financeiro.
Variação diária do Alumínio
13/03/20263,520.00
12/03/20263,516.50
0,10 %
Visão diária geral
Evolução semanal do Alumínio
A análise semanal do Alumínio fornece insights completos sobre as flutuações de mercado, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no planejamento financeiro.
Variação semanal do Alumínio
06/03/20263,435.50
27/02/20263,265.80
5,20 %
Visão semanal geral
Evolução mensal do Alumínio
A análise mensal do Alumínio fornece insights completos sobre as flutuações de mercado, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no planejamento financeiro.
Variação mensal do Alumínio
03/20263,386.90
02/20263,065.35
10,49 %
Visão mensal geral
Tabela de informações diárias de Março de 2026
| Dia | Alumínio U$/t | Cobre U$/t | Latão U$/t | Bronze U$/t | Dólar R$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 3,226.00 | 13,230.00 | 9,279.60 | 17,627.00 | 5,15 |
| 03/03/2026 | 3,269.00 | 12,820.00 | 9,006.80 | 16,508.00 | 5,2 |
| 04/03/2026 | 3,378.00 | 12,960.00 | 9,088.80 | 16,806.50 | 5,29 |
| 05/03/2026 | 3,298.50 | 12,841.00 | 9,011.40 | 16,541.90 | 5,21 |
| 06/03/2026 | 3,385.00 | 12,808.00 | 8,980.00 | 16,567.20 | 5,24 |
| 09/03/2026 | 3,406.50 | 12,750.50 | 8,978.30 | 16,302.95 | 5,29 |
| 10/03/2026 | 3,402.50 | 12,920.50 | 9,085.90 | 16,628.95 | 5,21 |
| 11/03/2026 | 3,467.00 | 12,850.50 | 9,017.50 | 16,555.45 | 5,16 |
| 12/03/2026 | 3,516.50 | 12,896.50 | 9,043.50 | 16,579.35 | 5,16 |
| 13/03/2026 | 3,520.00 | 12,758.00 | 8,962.80 | 16,277.20 | 5,21 |
Cobre
Evolução diária do Alumínio
A análise diária do Alumínio fornece insights completos sobre as flutuações de mercado, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no planejamento financeiro.
Variação diária do Alumínio
13/03/20263,520.00
12/03/20263,516.50
0,10 %
Visão diária geral
Evolução semanal do Alumínio
A análise semanal do Alumínio fornece insights completos sobre as flutuações de mercado, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no planejamento financeiro.
Variação semanal do Alumínio
06/03/20263,435.50
27/02/20263,265.80
5,20 %
Visão semanal geral
Evolução mensal do Alumínio
A análise mensal do Alumínio fornece insights completos sobre as flutuações de mercado, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no planejamento financeiro.
Variação mensal do Alumínio
03/20263,386.90
02/20263,065.35
10,49 %
Visão mensal geral
Tabela de informações diárias de Março de 2026
| Dia | Alumínio U$/t | Cobre U$/t | Latão U$/t | Bronze U$/t | Dólar R$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 3,226.00 | 13,230.00 | 9,279.60 | 17,627.00 | 5,15 |
| 03/03/2026 | 3,269.00 | 12,820.00 | 9,006.80 | 16,508.00 | 5,2 |
| 04/03/2026 | 3,378.00 | 12,960.00 | 9,088.80 | 16,806.50 | 5,29 |
| 05/03/2026 | 3,298.50 | 12,841.00 | 9,011.40 | 16,541.90 | 5,21 |
| 06/03/2026 | 3,385.00 | 12,808.00 | 8,980.00 | 16,567.20 | 5,24 |
| 09/03/2026 | 3,406.50 | 12,750.50 | 8,978.30 | 16,302.95 | 5,29 |
| 10/03/2026 | 3,402.50 | 12,920.50 | 9,085.90 | 16,628.95 | 5,21 |
| 11/03/2026 | 3,467.00 | 12,850.50 | 9,017.50 | 16,555.45 | 5,16 |
| 12/03/2026 | 3,516.50 | 12,896.50 | 9,043.50 | 16,579.35 | 5,16 |
| 13/03/2026 | 3,520.00 | 12,758.00 | 8,962.80 | 16,277.20 | 5,21 |
Latão
Evolução diária do Alumínio
A análise diária do Alumínio fornece insights completos sobre as flutuações de mercado, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no planejamento financeiro.
Variação diária do Alumínio
13/03/20263,520.00
12/03/20263,516.50
0,10 %
Visão diária geral
Evolução semanal do Alumínio
A análise semanal do Alumínio fornece insights completos sobre as flutuações de mercado, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no planejamento financeiro.
Variação semanal do Alumínio
06/03/20263,435.50
27/02/20263,265.80
5,20 %
Visão semanal geral
Evolução mensal do Alumínio
A análise mensal do Alumínio fornece insights completos sobre as flutuações de mercado, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no planejamento financeiro.
Variação mensal do Alumínio
03/20263,386.90
02/20263,065.35
10,49 %
Visão mensal geral
Tabela de informações diárias de Março de 2026
| Dia | Alumínio U$/t | Cobre U$/t | Latão U$/t | Bronze U$/t | Dólar R$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 3,226.00 | 13,230.00 | 9,279.60 | 17,627.00 | 5,15 |
| 03/03/2026 | 3,269.00 | 12,820.00 | 9,006.80 | 16,508.00 | 5,2 |
| 04/03/2026 | 3,378.00 | 12,960.00 | 9,088.80 | 16,806.50 | 5,29 |
| 05/03/2026 | 3,298.50 | 12,841.00 | 9,011.40 | 16,541.90 | 5,21 |
| 06/03/2026 | 3,385.00 | 12,808.00 | 8,980.00 | 16,567.20 | 5,24 |
| 09/03/2026 | 3,406.50 | 12,750.50 | 8,978.30 | 16,302.95 | 5,29 |
| 10/03/2026 | 3,402.50 | 12,920.50 | 9,085.90 | 16,628.95 | 5,21 |
| 11/03/2026 | 3,467.00 | 12,850.50 | 9,017.50 | 16,555.45 | 5,16 |
| 12/03/2026 | 3,516.50 | 12,896.50 | 9,043.50 | 16,579.35 | 5,16 |
| 13/03/2026 | 3,520.00 | 12,758.00 | 8,962.80 | 16,277.20 | 5,21 |
Bronze
Evolução diária do Alumínio
A análise diária do Alumínio fornece insights completos sobre as flutuações de mercado, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no planejamento financeiro.
Variação diária do Alumínio
13/03/20263,520.00
12/03/20263,516.50
0,10 %
Visão diária geral
Evolução semanal do Alumínio
A análise semanal do Alumínio fornece insights completos sobre as flutuações de mercado, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no planejamento financeiro.
Variação semanal do Alumínio
06/03/20263,435.50
27/02/20263,265.80
5,20 %
Visão semanal geral
Evolução mensal do Alumínio
A análise mensal do Alumínio fornece insights completos sobre as flutuações de mercado, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no planejamento financeiro.
Variação mensal do Alumínio
03/20263,386.90
02/20263,065.35
10,49 %
Visão mensal geral
Tabela de informações diárias de Março de 2026
| Dia | Alumínio U$/t | Cobre U$/t | Latão U$/t | Bronze U$/t | Dólar R$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 3,226.00 | 13,230.00 | 9,279.60 | 17,627.00 | 5,15 |
| 03/03/2026 | 3,269.00 | 12,820.00 | 9,006.80 | 16,508.00 | 5,2 |
| 04/03/2026 | 3,378.00 | 12,960.00 | 9,088.80 | 16,806.50 | 5,29 |
| 05/03/2026 | 3,298.50 | 12,841.00 | 9,011.40 | 16,541.90 | 5,21 |
| 06/03/2026 | 3,385.00 | 12,808.00 | 8,980.00 | 16,567.20 | 5,24 |
| 09/03/2026 | 3,406.50 | 12,750.50 | 8,978.30 | 16,302.95 | 5,29 |
| 10/03/2026 | 3,402.50 | 12,920.50 | 9,085.90 | 16,628.95 | 5,21 |
| 11/03/2026 | 3,467.00 | 12,850.50 | 9,017.50 | 16,555.45 | 5,16 |
| 12/03/2026 | 3,516.50 | 12,896.50 | 9,043.50 | 16,579.35 | 5,16 |
| 13/03/2026 | 3,520.00 | 12,758.00 | 8,962.80 | 16,277.20 | 5,21 |
Dólar
Evolução diária do Alumínio
A análise diária do Alumínio fornece insights completos sobre as flutuações de mercado, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no planejamento financeiro.
Variação diária do Alumínio
13/03/20263,520.00
12/03/20263,516.50
0,10 %
Visão diária geral
Evolução semanal do Alumínio
A análise semanal do Alumínio fornece insights completos sobre as flutuações de mercado, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no planejamento financeiro.
Variação semanal do Alumínio
06/03/20263,435.50
27/02/20263,265.80
5,20 %
Visão semanal geral
Evolução mensal do Alumínio
A análise mensal do Alumínio fornece insights completos sobre as flutuações de mercado, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no planejamento financeiro.
Variação mensal do Alumínio
03/20263,386.90
02/20263,065.35
10,49 %
Visão mensal geral
Tabela de informações diárias de Março de 2026
| Dia | Alumínio U$/t | Cobre U$/t | Latão U$/t | Bronze U$/t | Dólar R$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 3,226.00 | 13,230.00 | 9,279.60 | 17,627.00 | 5,15 |
| 03/03/2026 | 3,269.00 | 12,820.00 | 9,006.80 | 16,508.00 | 5,2 |
| 04/03/2026 | 3,378.00 | 12,960.00 | 9,088.80 | 16,806.50 | 5,29 |
| 05/03/2026 | 3,298.50 | 12,841.00 | 9,011.40 | 16,541.90 | 5,21 |
| 06/03/2026 | 3,385.00 | 12,808.00 | 8,980.00 | 16,567.20 | 5,24 |
| 09/03/2026 | 3,406.50 | 12,750.50 | 8,978.30 | 16,302.95 | 5,29 |
| 10/03/2026 | 3,402.50 | 12,920.50 | 9,085.90 | 16,628.95 | 5,21 |
| 11/03/2026 | 3,467.00 | 12,850.50 | 9,017.50 | 16,555.45 | 5,16 |
| 12/03/2026 | 3,516.50 | 12,896.50 | 9,043.50 | 16,579.35 | 5,16 |
| 13/03/2026 | 3,520.00 | 12,758.00 | 8,962.80 | 16,277.20 | 5,21 |





