
Histórico LME
LME de outubro de 2014.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · outubro de 2014 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 29/09 | 1.914,00 | 6.735,50 | 2.253,50 | 20.535,00 | 2.057,00 | 16.510,00 | 2,4310 |
| Ter 30/09 | 1.935,00 | 6.736,00 | 2.290,00 | 20.330,00 | 2.083,00 | 16.505,00 | 2,4522 |
| Qua 01/10 | 1.898,50 | 6.755,00 | 2.258,00 | 20.200,00 | 2.071,00 | 15.855,00 | 2,4510 |
| Qui 02/10 | 1.869,50 | 6.693,50 | 2.252,50 | 20.425,00 | 2.078,00 | 16.050,00 | 2,4623 |
| Sex 03/10 | 1.883,00 | 6.665,00 | 2.250,50 | 20.395,00 | 2.080,00 | 16.270,00 | 2,4785 |
| Média da semana 40 | 1.900,00 | 6.717,00 | 2.260,90 | 20.377,00 | 2.073,80 | 16.238,00 | 2,4550 |
| Seg 06/10 | 1.898,00 | 6.712,50 | 2.289,50 | 20.465,00 | 2.085,00 | 16.485,00 | 2,4932 |
| Ter 07/10 | 1.886,00 | 6.715,00 | 2.307,50 | 20.275,00 | 2.095,00 | 16.750,00 | 2,4098 |
| Qua 08/10 | 1.920,50 | 6.755,00 | 2.332,00 | 20.220,00 | 2.095,00 | 16.700,00 | 2,4038 |
| Qui 09/10 | 1.924,00 | 6.767,00 | 2.328,00 | 20.225,00 | 2.082,00 | 16.630,00 | 2,4072 |
| Sex 10/10 | 1.891,50 | 6.697,00 | 2.311,00 | 20.100,00 | 2.057,00 | 16.310,00 | 2,3914 |
| Média da semana 41 | 1.904,00 | 6.729,30 | 2.313,60 | 20.257,00 | 2.082,80 | 16.575,00 | 2,4211 |
| Seg 13/10 | 1.903,50 | 6.802,00 | 2.323,00 | 20.170,00 | 2.072,00 | 16.390,00 | 2,4103 |
| Ter 14/10 | 1.909,00 | 6.780,50 | 2.323,50 | 20.155,00 | 2.053,50 | 16.180,00 | 2,3923 |
| Qua 15/10 | 1.912,50 | 6.781,00 | 2.330,00 | 19.725,00 | 2.042,50 | 16.135,00 | 2,3991 |
| Qui 16/10 | 1.873,00 | 6.630,00 | 2.205,00 | 19.300,00 | 1.956,00 | 15.315,00 | 2,4316 |
| Sex 17/10 | 1.929,50 | 6.629,00 | 2.227,00 | 19.305,00 | 1.998,00 | 15.505,00 | 2,4770 |
| Média da semana 42 | 1.905,50 | 6.724,50 | 2.281,70 | 19.731,00 | 2.024,40 | 15.905,00 | 2,4221 |
| Seg 20/10 | 1.954,50 | 6.615,00 | 2.222,50 | 19.400,00 | 2.012,00 | 15.315,00 | 2,4477 |
| Ter 21/10 | 1.972,00 | 6.660,00 | 2.188,00 | 19.500,00 | 1.999,50 | 15.225,00 | 2,4554 |
| Qua 22/10 | 1.980,00 | 6.730,50 | 2.245,00 | 19.600,00 | 2.037,50 | 15.220,00 | 2,4797 |
| Qui 23/10 | 1.984,50 | 6.718,50 | 2.230,00 | 19.530,00 | 2.006,00 | 14.950,00 | 2,4781 |
| Sex 24/10 | 1.950,50 | 6.759,50 | 2.264,00 | 19.415,00 | 2.011,00 | 15.005,00 | 2,5004 |
| Média da semana 43 | 1.968,30 | 6.696,70 | 2.229,90 | 19.489,00 | 2.013,20 | 15.143,00 | 2,4723 |
| Seg 27/10 | 1.963,50 | 6.800,50 | 2.249,50 | 19.545,00 | 1.987,00 | 14.650,00 | 2,4805 |
| Ter 28/10 | 1.990,50 | 6.859,50 | 2.252,50 | 19.755,00 | 2.019,00 | 15.055,00 | 2,5341 |
| Qua 29/10 | 2.012,00 | 6.855,00 | 2.265,00 | 20.150,00 | 2.020,00 | 15.585,00 | 2,4869 |
| Qui 30/10 | 2.015,50 | 6.785,00 | 2.283,00 | 19.930,00 | 2.004,00 | 15.325,00 | 2,4346 |
| Sex 31/10 | 2.057,00 | 6.835,50 | 2.335,00 | 20.125,00 | 2.015,00 | 15.815,00 | 2,4119 |
| Média da semana 44 | 2.007,70 | 6.827,10 | 2.277,00 | 19.901,00 | 2.009,00 | 15.286,00 | 2,4696 |
| Média de outubro | 1.938,20 | 6.739,20 | 2.272,70 | 19.909,13 | 2.038,09 | 15.770,43 | 2,4486 |
| Variação sobre setembro | ▼ 2,72% | ▼ 1,94% | ▼ 0,93% | ▼ 5,75% | ▼ 3,97% | ▼ 12,77% | ▲ 5,39% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.