
Histórico LME
LME de outubro de 2015.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · outubro de 2015 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 28/09 | 1.537,00 | 4.965,00 | 1.586,50 | 15.400,00 | 1.625,00 | 9.840,00 | 3,9479 |
| Ter 29/09 | 1.549,00 | 5.010,00 | 1.632,50 | 15.800,00 | 1.651,00 | 9.875,00 | 4,0099 |
| Qua 30/09 | 1.562,00 | 5.093,00 | 1.657,00 | 15.560,00 | 1.655,50 | 10.070,00 | 4,1172 |
| Qui 01/10 | 1.578,50 | 5.178,00 | 1.690,50 | 15.675,00 | 1.663,00 | 10.390,00 | 3,9729 |
| Sex 02/10 | 1.545,00 | 5.081,00 | 1.655,50 | 15.700,00 | 1.619,00 | 9.930,00 | 3,9794 |
| Média da semana 40 | 1.554,30 | 5.065,40 | 1.644,40 | 15.627,00 | 1.642,70 | 10.021,00 | 4,0055 |
| Seg 05/10 | 1.547,00 | 5.144,50 | 1.652,50 | 15.680,00 | 1.623,50 | 9.935,00 | 4,0010 |
| Ter 06/10 | 1.546,50 | 5.175,00 | 1.636,50 | 15.875,00 | 1.619,00 | 9.910,00 | 3,9141 |
| Qua 07/10 | 1.567,00 | 5.241,00 | 1.670,50 | 16.275,00 | 1.650,00 | 10.220,00 | 3,8567 |
| Qui 08/10 | 1.552,00 | 5.160,00 | 1.662,50 | 16.000,00 | 1.667,50 | 10.070,00 | 3,8060 |
| Sex 09/10 | 1.607,00 | 5.319,00 | 1.824,50 | 16.325,00 | 1.771,50 | 10.710,00 | 3,8517 |
| Média da semana 41 | 1.563,90 | 5.207,90 | 1.689,30 | 16.031,00 | 1.666,30 | 10.169,00 | 3,8859 |
| Seg 12/10 | 1.607,50 | 5.335,00 | 1.835,00 | 16.125,00 | 1.792,00 | 10.635,00 | 3,7386 |
| Ter 13/10 | 1.560,00 | 5.260,50 | 1.786,00 | 16.155,00 | 1.767,50 | 10.400,00 | 3,7386 |
| Qua 14/10 | 1.569,00 | 5.278,00 | 1.794,00 | 15.900,00 | 1.776,50 | 10.375,00 | 3,8250 |
| Qui 15/10 | 1.567,50 | 5.344,00 | 1.805,50 | 16.245,00 | 1.816,50 | 10.575,00 | 3,8507 |
| Sex 16/10 | 1.542,50 | 5.270,00 | 1.782,00 | 16.100,00 | 1.793,50 | 10.460,00 | 3,8344 |
| Média da semana 42 | 1.569,30 | 5.297,50 | 1.800,50 | 16.105,00 | 1.789,20 | 10.489,00 | 3,7975 |
| Seg 19/10 | 1.536,00 | 5.240,00 | 1.757,50 | 16.000,00 | 1.787,00 | 10.415,00 | 3,8438 |
| Ter 20/10 | 1.506,50 | 5.189,00 | 1.747,00 | 15.975,00 | 1.763,00 | 10.280,00 | 3,9015 |
| Qua 21/10 | 1.491,00 | 5.185,50 | 1.725,50 | 16.025,00 | 1.748,00 | 10.320,00 | 3,8656 |
| Qui 22/10 | 1.480,00 | 5.274,00 | 1.715,00 | 15.975,00 | 1.735,00 | 10.405,00 | 3,9386 |
| Sex 23/10 | 1.480,50 | 5.295,00 | 1.750,00 | 16.075,00 | 1.757,00 | 10.600,00 | 3,9360 |
| Média da semana 43 | 1.498,80 | 5.236,70 | 1.739,00 | 16.010,00 | 1.758,00 | 10.404,00 | 3,8971 |
| Seg 26/10 | 1.468,00 | 5.233,00 | 1.724,50 | 15.700,00 | 1.742,00 | 10.465,00 | 3,8988 |
| Ter 27/10 | 1.454,00 | 5.219,50 | 1.725,00 | 15.545,00 | 1.737,00 | 10.485,00 | 3,8582 |
| Qua 28/10 | 1.434,00 | 5.179,00 | 1.708,50 | 15.280,00 | 1.719,00 | 10.380,00 | 3,9114 |
| Qui 29/10 | 1.440,50 | 5.161,00 | 1.696,00 | 15.005,00 | 1.712,00 | 10.475,00 | 3,8797 |
| Sex 30/10 | 1.447,50 | 5.135,50 | 1.673,00 | 15.025,00 | 1.681,00 | 10.135,00 | 3,9328 |
| Média da semana 44 | 1.448,80 | 5.185,60 | 1.705,40 | 15.311,00 | 1.718,20 | 10.388,00 | 3,8962 |
| Média de outubro | 1.523,98 | 5.222,61 | 1.728,05 | 15.848,18 | 1.724,57 | 10.344,09 | 3,8789 |
| Variação sobre setembro | ▼ 4,08% | ▲ 0,28% | ▲ 0,53% | ▲ 2,37% | ▲ 2,53% | ▲ 4,50% | ▼ 0,20% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.