
Histórico LME
LME de março de 2017.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · março de 2017 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 27/02 | 1.908,00 | 5.927,00 | 2.813,50 | 19.310,00 | 2.257,00 | 10.900,00 | 3,0993 |
| Ter 28/02 | 1.895,00 | 5.936,00 | 2.813,00 | 19.200,00 | 2.272,00 | 10.870,00 | 3,0993 |
| Qua 01/03 | 1.934,00 | 6.040,00 | 2.872,00 | 19.375,00 | 2.287,00 | 11.000,00 | 3,0993 |
| Qui 02/03 | 1.929,00 | 5.994,00 | 2.845,00 | 19.330,00 | 2.273,00 | 10.900,00 | 3,0976 |
| Sex 03/03 | 1.909,00 | 5.910,00 | 2.796,00 | 19.425,00 | 2.247,50 | 10.900,00 | 3,1138 |
| Média da semana 9 | 1.915,00 | 5.961,40 | 2.827,90 | 19.328,00 | 2.267,30 | 10.914,00 | 3,1019 |
| Seg 06/03 | 1.868,00 | 5.856,00 | 2.729,50 | 19.215,00 | 2.223,00 | 10.895,00 | 3,1364 |
| Ter 07/03 | 1.858,00 | 5.807,00 | 2.702,00 | 19.345,00 | 2.220,00 | 10.920,00 | 3,1111 |
| Qua 08/03 | 1.881,00 | 5.782,00 | 2.701,00 | 19.430,00 | 2.240,00 | 10.520,00 | 3,1185 |
| Qui 09/03 | 1.847,00 | 5.655,00 | 2.655,50 | 19.225,00 | 2.227,00 | 10.100,00 | 3,1477 |
| Sex 10/03 | 1.884,50 | 5.714,50 | 2.697,50 | 19.300,00 | 2.258,00 | 10.030,00 | 3,1735 |
| Média da semana 10 | 1.867,70 | 5.762,90 | 2.697,10 | 19.303,00 | 2.233,60 | 10.493,00 | 3,1374 |
| Seg 13/03 | 1.882,00 | 5.794,00 | 2.745,00 | 19.305,00 | 2.284,50 | 10.145,00 | 3,1623 |
| Ter 14/03 | 1.851,00 | 5.747,00 | 2.697,00 | 19.700,00 | 2.210,50 | 10.090,00 | 3,1541 |
| Qua 15/03 | 1.863,00 | 5.850,00 | 2.752,00 | 20.070,00 | 2.217,00 | 10.185,00 | 3,1639 |
| Qui 16/03 | 1.895,00 | 5.911,00 | 2.836,00 | 20.175,00 | 2.267,00 | 10.290,00 | 3,1629 |
| Sex 17/03 | 1.901,00 | 5.889,00 | 2.847,00 | 20.450,00 | 2.260,00 | 10.200,00 | 3,1080 |
| Média da semana 11 | 1.878,40 | 5.838,20 | 2.775,40 | 19.940,00 | 2.247,80 | 10.182,00 | 3,1502 |
| Seg 20/03 | 1.908,00 | 5.891,00 | 2.860,50 | 20.530,00 | 2.280,50 | 10.060,00 | 3,1075 |
| Ter 21/03 | 1.918,00 | 5.765,50 | 2.857,50 | 20.575,00 | 2.284,00 | 10.105,00 | 3,0898 |
| Qua 22/03 | 1.910,00 | 5.712,00 | 2.817,50 | 20.475,00 | 2.319,00 | 9.950,00 | 3,0765 |
| Qui 23/03 | 1.913,00 | 5.790,50 | 2.816,00 | 20.375,00 | 2.363,00 | 9.915,00 | 3,0939 |
| Sex 24/03 | 1.917,50 | 5.782,50 | 2.804,50 | 20.100,00 | 2.346,00 | 9.920,00 | 3,1248 |
| Média da semana 12 | 1.913,30 | 5.788,30 | 2.831,20 | 20.411,00 | 2.318,50 | 9.990,00 | 3,0985 |
| Seg 27/03 | 1.916,00 | 5.673,50 | 2.759,00 | 19.550,00 | 2.305,00 | 9.710,00 | 3,1282 |
| Ter 28/03 | 1.918,50 | 5.774,50 | 2.765,00 | 19.925,00 | 2.308,00 | 9.740,00 | 3,1256 |
| Qua 29/03 | 1.931,00 | 5.847,00 | 2.809,00 | 20.075,00 | 2.308,00 | 9.915,00 | 3,1303 |
| Qui 30/03 | 1.955,00 | 5.860,00 | 2.833,00 | 20.075,00 | 2.340,00 | 9.935,00 | 3,1229 |
| Sex 31/03 | 1.946,50 | 5.849,00 | 2.782,50 | 20.100,00 | 2.310,00 | 9.875,00 | 3,1247 |
| Média da semana 13 | 1.933,40 | 5.800,80 | 2.789,70 | 19.945,00 | 2.314,20 | 9.835,00 | 3,1263 |
| Média de março | 1.901,57 | 5.821,52 | 2.781,74 | 19.831,52 | 2.277,30 | 10.230,43 | 3,1249 |
| Variação sobre fevereiro | ▲ 2,41% | ▼ 2,02% | ▼ 2,34% | ▲ 1,74% | ▼ 1,91% | ▼ 3,66% | ▲ 0,64% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.