
Histórico LME
LME de março de 2018.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · março de 2018 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 26/02 | 2.188,50 | 7.111,00 | 3.588,00 | 21.710,00 | 2.598,50 | 13.910,00 | 3,2417 |
| Ter 27/02 | 2.172,50 | 7.028,00 | 3.547,00 | 21.750,00 | 2.578,50 | 13.885,00 | 3,2351 |
| Qua 28/02 | 2.158,50 | 6.953,00 | 3.498,50 | 21.775,00 | 2.530,50 | 13.800,00 | 3,2383 |
| Qui 01/03 | 2.143,00 | 6.852,00 | 3.405,00 | 21.670,00 | 2.458,00 | 13.510,00 | 3,2449 |
| Sex 02/03 | 2.144,00 | 6.883,00 | 3.396,50 | 21.710,00 | 2.454,50 | 13.450,00 | 3,2620 |
| Média da semana 9 | 2.161,30 | 6.965,40 | 3.487,00 | 21.723,00 | 2.524,00 | 13.711,00 | 3,2444 |
| Seg 05/03 | 2.135,00 | 6.850,00 | 3.302,00 | 21.670,00 | 2.432,00 | 13.335,00 | 3,2614 |
| Ter 06/03 | 2.136,00 | 6.968,50 | 3.335,00 | 21.595,00 | 2.436,00 | 13.580,00 | 3,2582 |
| Qua 07/03 | 2.112,50 | 6.873,00 | 3.287,00 | 21.495,00 | 2.419,50 | 13.370,00 | 3,2246 |
| Qui 08/03 | 2.082,50 | 6.830,00 | 3.241,50 | 21.650,00 | 2.372,00 | 13.250,00 | 3,2318 |
| Sex 09/03 | 2.078,50 | 6.808,00 | 3.216,00 | 21.375,00 | 2.352,00 | 13.345,00 | 3,2518 |
| Média da semana 10 | 2.108,90 | 6.865,90 | 3.276,30 | 21.557,00 | 2.402,30 | 13.376,00 | 3,2456 |
| Seg 12/03 | 2.097,00 | 6.857,00 | 3.259,00 | 21.500,00 | 2.347,00 | 13.725,00 | 3,2496 |
| Ter 13/03 | 2.080,00 | 6.883,00 | 3.279,00 | 21.500,00 | 2.404,00 | 13.830,00 | 3,2606 |
| Qua 14/03 | 2.096,00 | 7.015,00 | 3.279,50 | 21.200,00 | 2.453,50 | 13.925,00 | 3,2492 |
| Qui 15/03 | 2.062,50 | 6.885,50 | 3.233,00 | 20.900,00 | 2.395,00 | 13.685,00 | 3,2584 |
| Sex 16/03 | 2.069,00 | 6.923,00 | 3.285,00 | 21.050,00 | 2.416,00 | 13.740,00 | 3,2859 |
| Média da semana 11 | 2.080,90 | 6.912,70 | 3.267,10 | 21.230,00 | 2.403,10 | 13.781,00 | 3,2607 |
| Seg 19/03 | 2.070,50 | 6.791,50 | 3.262,00 | 20.630,00 | 2.360,00 | 13.430,00 | 3,2905 |
| Ter 20/03 | 2.073,00 | 6.784,00 | 3.243,00 | 20.850,00 | 2.345,50 | 13.520,00 | 3,2911 |
| Qua 21/03 | 2.056,50 | 6.675,00 | 3.224,00 | 20.745,00 | 2.377,00 | 13.330,00 | 3,2981 |
| Qui 22/03 | 2.059,00 | 6.746,50 | 3.223,00 | 21.050,00 | 2.378,00 | 13.355,00 | 3,2921 |
| Sex 23/03 | 2.049,00 | 6.658,00 | 3.215,00 | 20.850,00 | 2.359,50 | 13.050,00 | 3,3033 |
| Média da semana 12 | 2.061,60 | 6.731,00 | 3.233,40 | 20.825,00 | 2.364,00 | 13.337,00 | 3,2950 |
| Seg 26/03 | 2.022,00 | 6.500,00 | 3.254,50 | 20.950,00 | 2.366,50 | 12.845,00 | 3,3041 |
| Ter 27/03 | 2.035,00 | 6.641,50 | 3.326,50 | 21.055,00 | 2.397,00 | 13.030,00 | 3,3034 |
| Qua 28/03 | 2.009,00 | 6.601,50 | 3.291,50 | 20.925,00 | 2.403,00 | 12.925,00 | 3,3256 |
| Qui 29/03 | 1.997,00 | 6.685,00 | 3.332,00 | 21.125,00 | 2.411,00 | 13.245,00 | 3,3380 |
| Média da semana 13 | 2.015,75 | 6.607,00 | 3.301,13 | 21.013,75 | 2.394,38 | 13.011,25 | 3,3178 |
| Média de março | 2.076,52 | 6.795,76 | 3.280,48 | 21.214,05 | 2.397,00 | 13.403,57 | 3,2755 |
| Variação sobre fevereiro | ▼ 4,96% | ▼ 2,94% | ▼ 7,33% | ▼ 2,21% | ▼ 7,12% | ▼ 1,28% | ▲ 1,05% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.