
Histórico LME
LME de janeiro de 2020.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · janeiro de 2020 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 30/12 | 1.791,00 | 6.183,50 | 2.315,00 | 16.975,00 | 1.932,00 | 14.225,00 | 4,0545 |
| Ter 31/12 | 1.800,00 | 6.156,00 | 2.293,00 | 16.850,00 | 1.923,50 | 14.000,00 | 4,0307 |
| Qua 01/01sem cotação | |||||||
| Qui 02/01 | 1.800,00 | 6.156,00 | 2.293,00 | 16.850,00 | 1.923,50 | 14.000,00 | 4,0307 |
| Sex 03/01 | 1.758,00 | 6.077,00 | 2.284,00 | 16.750,00 | 1.889,50 | 13.740,00 | 4,0213 |
| Média da semana 1 | 1.787,25 | 6.143,13 | 2.296,25 | 16.856,25 | 1.917,13 | 13.991,25 | 4,0343 |
| Seg 06/01 | 1.791,00 | 6.097,50 | 2.335,00 | 16.875,00 | 1.900,00 | 13.795,00 | 4,0522 |
| Ter 07/01 | 1.794,00 | 6.134,50 | 2.346,00 | 16.940,00 | 1.905,00 | 13.860,00 | 4,0554 |
| Qua 08/01 | 1.771,50 | 6.154,00 | 2.406,00 | 16.975,00 | 1.908,50 | 13.810,00 | 4,0841 |
| Qui 09/01 | 1.771,00 | 6.156,00 | 2.419,00 | 17.250,00 | 1.902,00 | 14.125,00 | 4,0672 |
| Sex 10/01 | 1.771,50 | 6.157,00 | 2.382,00 | 17.275,00 | 1.922,00 | 14.050,00 | 4,0744 |
| Média da semana 2 | 1.779,80 | 6.139,80 | 2.377,60 | 17.063,00 | 1.907,50 | 13.928,00 | 4,0667 |
| Seg 13/01 | 1.766,50 | 6.177,00 | 2.366,50 | 17.275,00 | 1.891,50 | 14.190,00 | 4,0745 |
| Ter 14/01 | 1.767,50 | 6.247,00 | 2.364,00 | 17.320,00 | 1.897,00 | 13.680,00 | 4,1309 |
| Qua 15/01 | 1.778,50 | 6.232,00 | 2.390,00 | 17.430,00 | 1.960,50 | 13.950,00 | 4,1443 |
| Qui 16/01 | 1.794,00 | 6.300,50 | 2.438,00 | 17.705,00 | 2.027,00 | 14.290,00 | 4,1622 |
| Sex 17/01 | 1.796,00 | 6.276,50 | 2.434,00 | 17.775,00 | 1.977,00 | 13.840,00 | 4,1726 |
| Média da semana 3 | 1.780,50 | 6.246,60 | 2.398,50 | 17.501,00 | 1.950,60 | 13.990,00 | 4,1369 |
| Seg 20/01 | 1.807,00 | 6.245,00 | 2.461,00 | 17.775,00 | 1.982,00 | 13.845,00 | 4,1837 |
| Ter 21/01 | 1.810,50 | 6.158,50 | 2.455,00 | 17.675,00 | 1.952,00 | 13.750,00 | 4,1829 |
| Qua 22/01 | 1.807,50 | 6.103,50 | 2.466,50 | 17.575,00 | 1.974,00 | 13.645,00 | 4,2014 |
| Qui 23/01 | 1.781,50 | 6.050,00 | 2.386,00 | 17.135,00 | 1.989,00 | 13.300,00 | 4,1889 |
| Sex 24/01 | 1.775,50 | 5.968,00 | 2.354,50 | 16.900,00 | 1.960,00 | 12.990,00 | 4,1662 |
| Média da semana 4 | 1.796,40 | 6.105,00 | 2.424,60 | 17.412,00 | 1.971,40 | 13.506,00 | 4,1846 |
| Seg 27/01 | 1.755,50 | 5.779,00 | 2.293,00 | 16.565,00 | 1.901,00 | 12.650,00 | 4,1769 |
| Ter 28/01 | 1.744,50 | 5.715,00 | 2.270,00 | 16.345,00 | 1.915,00 | 12.740,00 | 4,2196 |
| Qua 29/01 | 1.732,50 | 5.698,00 | 2.256,00 | 16.325,00 | 1.886,00 | 12.630,00 | 4,2064 |
| Qui 30/01 | 1.722,50 | 5.621,00 | 2.235,50 | 16.275,00 | 1.836,00 | 12.535,00 | 4,2013 |
| Sex 31/01 | 1.709,50 | 5.570,00 | 2.219,00 | 16.275,00 | 1.874,50 | 12.675,00 | 4,2523 |
| Média da semana 5 | 1.732,90 | 5.676,60 | 2.254,70 | 16.357,00 | 1.882,50 | 12.646,00 | 4,2113 |
| Média de janeiro | 1.773,00 | 6.048,77 | 2.357,00 | 17.057,50 | 1.926,05 | 13.549,55 | 4,1386 |
| Variação sobre dezembro | ▲ 0,09% | ▼ 0,32% | ▲ 3,64% | ▼ 0,25% | ▲ 1,40% | ▼ 1,98% | ▲ 0,48% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.