
Histórico LME
LME de maio de 2020.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · maio de 2020 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 27/04 | 1.472,50 | 5.165,50 | 1.891,50 | 15.511,00 | 1.608,00 | 12.256,00 | 5,6510 |
| Ter 28/04 | 1.465,00 | 5.169,50 | 1.915,00 | 15.540,00 | 1.623,50 | 12.251,00 | 5,6358 |
| Qua 29/04 | 1.464,00 | 5.184,00 | 1.930,00 | 15.327,00 | 1.614,50 | 12.135,00 | 5,5683 |
| Qui 30/04 | 1.460,50 | 5.231,00 | 1.929,50 | 15.201,00 | 1.610,00 | 12.134,00 | 5,4291 |
| Sex 01/05 | 1.440,00 | 5.061,00 | 1.899,00 | 15.169,00 | 1.583,00 | 11.853,00 | 5,4270 |
| Média da semana 18 | 1.460,40 | 5.162,20 | 1.913,00 | 15.349,60 | 1.607,80 | 12.125,80 | 5,5422 |
| Seg 04/05 | 1.437,00 | 5.058,00 | 1.882,00 | 15.265,00 | 1.592,50 | 11.785,00 | 5,4270 |
| Ter 05/05 | 1.438,50 | 5.111,50 | 1.897,50 | 15.380,00 | 1.611,00 | 11.805,00 | 5,5816 |
| Qua 06/05 | 1.443,00 | 5.199,50 | 1.945,50 | 15.060,00 | 1.618,50 | 12.199,00 | 5,5354 |
| Qui 07/05 | 1.450,00 | 5.227,50 | 2.000,00 | 15.298,00 | 1.619,50 | 12.247,00 | 5,6676 |
| Sex 08/05 | 1.450,00 | 5.227,50 | 2.000,00 | 15.298,00 | 1.619,50 | 12.247,00 | 5,8365 |
| Média da semana 19 | 1.443,70 | 5.164,80 | 1.945,00 | 15.260,20 | 1.612,20 | 12.056,60 | 5,6096 |
| Seg 11/05 | 1.454,50 | 5.231,00 | 1.999,00 | 15.400,00 | 1.629,50 | 12.188,00 | 5,7653 |
| Ter 12/05 | 1.443,00 | 5.234,00 | 2.018,00 | 15.417,00 | 1.638,50 | 12.275,00 | 5,7954 |
| Qua 13/05 | 1.439,00 | 5.212,50 | 1.978,00 | 15.385,00 | 1.601,50 | 12.200,00 | 5,7723 |
| Qui 14/05 | 1.433,50 | 5.155,50 | 1.939,00 | 15.363,00 | 1.576,50 | 12.084,00 | 5,9022 |
| Sex 15/05 | 1.432,50 | 5.165,00 | 1.949,00 | 15.250,00 | 1.578,50 | 11.807,00 | 5,9372 |
| Média da semana 20 | 1.440,50 | 5.199,60 | 1.976,60 | 15.363,00 | 1.604,90 | 12.110,80 | 5,8345 |
| Seg 18/05 | 1.441,50 | 5.249,50 | 1.997,00 | 15.240,00 | 1.611,00 | 11.950,00 | 5,8229 |
| Ter 19/05 | 1.464,00 | 5.314,00 | 2.017,00 | 15.405,00 | 1.638,00 | 12.300,00 | 5,7375 |
| Qua 20/05 | 1.454,00 | 5.333,00 | 2.021,00 | 15.483,00 | 1.663,00 | 12.335,00 | 5,7216 |
| Qui 21/05 | 1.487,00 | 5.387,00 | 1.996,50 | 15.760,00 | 1.654,50 | 12.762,00 | 5,6968 |
| Sex 22/05 | 1.473,00 | 5.242,50 | 1.963,00 | 15.495,00 | 1.603,50 | 12.124,00 | 5,6019 |
| Média da semana 21 | 1.463,90 | 5.305,20 | 1.998,90 | 15.476,60 | 1.634,00 | 12.294,20 | 5,7161 |
| Seg 25/05 | 1.473,00 | 5.242,50 | 1.963,00 | 15.495,00 | 1.603,50 | 12.124,00 | 5,5808 |
| Ter 26/05 | 1.486,00 | 5.341,50 | 1.975,00 | 15.590,00 | 1.660,00 | 12.260,00 | 5,4772 |
| Qua 27/05 | 1.504,00 | 5.308,50 | 1.938,00 | 15.610,00 | 1.641,50 | 12.144,00 | 5,3707 |
| Qui 28/05 | 1.504,00 | 5.308,50 | 1.938,00 | 15.610,00 | 1.641,50 | 12.144,00 | 5,2992 |
| Sex 29/05 | 1.515,00 | 5.332,50 | 1.971,50 | 15.602,00 | 1.615,50 | 12.120,00 | 5,3405 |
| Média da semana 22 | 1.496,40 | 5.306,70 | 1.957,10 | 15.581,40 | 1.632,40 | 12.158,40 | 5,4137 |
| Média de maio | 1.460,12 | 5.235,36 | 1.966,05 | 15.408,33 | 1.619,07 | 12.140,62 | 5,6332 |
| Variação sobre abril | ▲ 0,30% | ▲ 3,79% | ▲ 3,83% | ▲ 2,41% | ▼ 2,06% | ▲ 3,42% | ▲ 6,03% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.