
Histórico LME
LME de outubro de 2020.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · outubro de 2020 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 28/09 | 1.737,00 | 6.571,50 | 2.394,00 | 17.219,00 | 1.805,00 | 14.416,00 | 5,5667 |
| Ter 29/09 | 1.746,00 | 6.546,00 | 2.418,00 | 17.350,00 | 1.821,00 | 14.470,00 | 5,5858 |
| Qua 30/09 | 1.737,00 | 6.610,00 | 2.413,00 | 17.463,00 | 1.801,00 | 14.385,00 | 5,6528 |
| Qui 01/10 | 1.716,00 | 6.614,00 | 2.365,00 | 17.506,00 | 1.809,50 | 14.430,00 | 5,6407 |
| Sex 02/10 | 1.705,00 | 6.409,50 | 2.302,00 | 17.545,00 | 1.763,00 | 14.271,00 | 5,6441 |
| Média da semana 40 | 1.728,20 | 6.550,20 | 2.378,40 | 17.416,60 | 1.799,90 | 14.394,40 | 5,6180 |
| Seg 05/10 | 1.741,50 | 6.507,50 | 2.298,00 | 17.850,00 | 1.744,50 | 14.360,00 | 5,6464 |
| Ter 06/10 | 1.755,00 | 6.509,00 | 2.331,00 | 18.175,00 | 1.759,00 | 14.643,00 | 5,6299 |
| Qua 07/10 | 1.745,50 | 6.525,00 | 2.357,50 | 18.155,00 | 1.777,00 | 14.570,00 | 5,5205 |
| Qui 08/10 | 1.786,00 | 6.611,50 | 2.356,00 | 18.215,00 | 1.779,00 | 14.687,00 | 5,6018 |
| Sex 09/10 | 1.805,50 | 6.740,50 | 2.415,50 | 18.210,00 | 1.779,50 | 14.990,00 | 5,6200 |
| Média da semana 41 | 1.766,70 | 6.578,70 | 2.351,60 | 18.121,00 | 1.767,80 | 14.650,00 | 5,6037 |
| Seg 12/10 | 1.829,50 | 6.769,00 | 2.438,50 | 18.275,00 | 1.823,50 | 15.217,00 | 5,5393 |
| Ter 13/10 | 1.841,00 | 6.699,50 | 2.428,00 | 18.320,00 | 1.826,50 | 15.147,00 | 5,5393 |
| Qua 14/10 | 1.836,00 | 6.702,00 | 2.398,00 | 18.225,00 | 1.771,50 | 15.105,00 | 5,5859 |
| Qui 15/10 | 1.824,00 | 6.683,50 | 2.397,00 | 18.343,00 | 1.754,50 | 15.353,00 | 5,5675 |
| Sex 16/10 | 1.865,50 | 6.728,00 | 2.417,00 | 18.390,00 | 1.756,50 | 15.603,00 | 5,6172 |
| Média da semana 42 | 1.839,20 | 6.716,40 | 2.415,70 | 18.310,60 | 1.786,50 | 15.285,00 | 5,5698 |
| Seg 19/10 | 1.848,00 | 6.755,00 | 2.472,00 | 18.400,00 | 1.742,50 | 15.653,00 | 5,6226 |
| Ter 20/10 | 1.826,00 | 6.814,00 | 2.485,00 | 18.524,00 | 1.748,00 | 15.791,00 | 5,6023 |
| Qua 21/10 | 1.842,50 | 6.953,00 | 2.547,00 | 18.750,00 | 1.790,50 | 16.064,00 | 5,5830 |
| Qui 22/10 | 1.828,00 | 6.886,00 | 2.540,00 | 18.500,00 | 1.792,00 | 15.707,00 | 5,6006 |
| Sex 23/10 | 1.829,00 | 6.879,50 | 2.565,50 | 18.530,00 | 1.792,50 | 15.768,00 | 5,5820 |
| Média da semana 43 | 1.834,70 | 6.857,50 | 2.521,90 | 18.540,80 | 1.773,10 | 15.796,60 | 5,5981 |
| Seg 26/10 | 1.822,50 | 6.806,00 | 2.512,50 | 17.880,00 | 1.750,00 | 15.397,00 | 5,6120 |
| Ter 27/10 | 1.808,00 | 6.787,50 | 2.538,50 | 18.240,00 | 1.780,50 | 15.602,00 | 5,6328 |
| Qua 28/10 | 1.801,00 | 6.694,50 | 2.522,50 | 18.000,00 | 1.764,50 | 15.819,00 | 5,6491 |
| Qui 29/10 | 1.786,00 | 6.692,00 | 2.503,00 | 17.707,00 | 1.801,00 | 15.393,00 | 5,7325 |
| Sex 30/10 | 1.820,50 | 6.694,50 | 2.524,50 | 17.650,00 | 1.790,00 | 15.256,00 | 5,7803 |
| Média da semana 44 | 1.807,60 | 6.734,90 | 2.520,20 | 17.895,40 | 1.777,20 | 15.493,40 | 5,6813 |
| Média de outubro | 1.802,82 | 6.702,77 | 2.441,55 | 18.154,09 | 1.777,07 | 15.219,36 | 5,6159 |
| Variação sobre setembro | ▲ 3,29% | ▼ 0,14% | ▼ 0,37% | ▲ 1,16% | ▼ 5,54% | ▲ 2,38% | ▲ 4,26% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.