
Histórico LME
LME de janeiro de 2021.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · janeiro de 2021 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 04/01 | 2.013,50 | 7.918,50 | 2.775,00 | 21.034,00 | 2.023,50 | 17.344,00 | 5,1967 |
| Ter 05/01 | 2.027,50 | 7.914,00 | 2.785,00 | 21.350,00 | 2.043,50 | 17.517,00 | 5,1626 |
| Qua 06/01 | 2.062,50 | 8.129,50 | 2.833,00 | 21.440,00 | 2.068,50 | 17.796,00 | 5,3269 |
| Qui 07/01 | 2.008,00 | 8.036,50 | 2.838,00 | 21.360,00 | 2.026,50 | 17.929,00 | 5,3182 |
| Sex 08/01 | 2.029,50 | 8.146,00 | 2.824,50 | 21.325,00 | 2.000,00 | 17.890,00 | 5,3433 |
| Média da semana 1 | 2.028,20 | 8.028,90 | 2.811,10 | 21.301,80 | 2.032,40 | 17.695,20 | 5,2695 |
| Seg 11/01 | 2.008,00 | 7.951,50 | 2.764,50 | 20.965,00 | 1.974,00 | 17.164,00 | 5,3683 |
| Ter 12/01 | 2.025,50 | 7.983,00 | 2.771,00 | 21.150,00 | 1.963,50 | 17.665,00 | 5,4966 |
| Qua 13/01 | 2.009,50 | 7.960,50 | 2.751,50 | 21.418,00 | 2.018,00 | 17.675,00 | 5,4637 |
| Qui 14/01 | 2.010,50 | 8.002,50 | 2.716,00 | 21.298,00 | 2.040,00 | 17.951,00 | 5,3070 |
| Sex 15/01 | 2.000,50 | 7.979,50 | 2.698,50 | 21.495,00 | 1.981,00 | 17.970,00 | 5,2617 |
| Média da semana 2 | 2.010,80 | 7.975,40 | 2.740,30 | 21.265,20 | 1.995,30 | 17.685,00 | 5,3795 |
| Seg 18/01 | 1.979,50 | 7.972,50 | 2.664,50 | 21.806,00 | 1.981,50 | 18.056,00 | 5,2714 |
| Ter 19/01 | 1.951,50 | 7.986,50 | 2.652,00 | 21.600,00 | 1.987,00 | 18.075,00 | 5,2788 |
| Qua 20/01 | 1.976,00 | 8.014,50 | 2.684,50 | 21.740,00 | 2.013,00 | 18.055,00 | 5,2945 |
| Qui 21/01 | 1.992,50 | 8.051,00 | 2.707,50 | 22.645,00 | 2.033,00 | 18.370,00 | 5,3033 |
| Sex 22/01 | 1.975,50 | 7.872,00 | 2.651,00 | 22.000,00 | 2.007,00 | 17.906,00 | 5,3166 |
| Média da semana 3 | 1.975,00 | 7.979,30 | 2.671,90 | 21.958,20 | 2.004,30 | 18.092,40 | 5,2929 |
| Seg 25/01 | 2.011,50 | 7.984,50 | 2.690,50 | 23.031,00 | 2.040,00 | 18.240,00 | 5,4301 |
| Ter 26/01 | 2.025,00 | 7.957,00 | 2.651,00 | 23.280,00 | 2.036,00 | 18.142,00 | 5,5089 |
| Qua 27/01 | 2.003,50 | 7.895,00 | 2.585,00 | 23.270,00 | 2.040,00 | 17.818,00 | 5,3865 |
| Qui 28/01 | 1.979,00 | 7.778,50 | 2.546,00 | 23.245,00 | 2.009,50 | 17.662,00 | 5,3824 |
| Sex 29/01 | 1.987,00 | 7.877,00 | 2.565,00 | 23.657,00 | 2.013,00 | 17.727,00 | 5,4282 |
| Média da semana 4 | 2.001,20 | 7.898,40 | 2.607,50 | 23.296,60 | 2.027,70 | 17.917,80 | 5,4272 |
| Média de janeiro | 2.003,80 | 7.970,50 | 2.707,70 | 21.955,45 | 2.014,93 | 17.847,60 | 5,3423 |
| Variação sobre dezembro | ▼ 0,75% | ▲ 2,75% | ▼ 2,70% | ▲ 11,15% | ▼ 0,07% | ▲ 6,17% | ▲ 3,70% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.