
Histórico LME
LME de outubro de 2022.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · outubro de 2022 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 03/10 | 2.164,00 | 7.524,00 | 2.956,00 | 20.345,00 | 1.865,50 | 21.575,00 | 5,4066 |
| Ter 04/10 | 2.261,50 | 7.596,00 | 2.989,00 | 20.255,00 | 1.877,00 | 21.300,00 | 5,2002 |
| Qua 05/10 | 2.289,00 | 7.661,00 | 3.028,00 | 20.305,00 | 1.965,50 | 22.275,00 | 5,1411 |
| Qui 06/10 | 2.355,00 | 7.744,00 | 3.096,00 | 20.250,00 | 2.049,00 | 22.350,00 | 5,2144 |
| Sex 07/10 | 2.342,00 | 7.575,50 | 3.061,50 | 20.000,00 | 2.078,00 | 22.360,00 | 5,2009 |
| Média da semana 40 | 2.282,30 | 7.620,10 | 3.026,10 | 20.231,00 | 1.967,00 | 21.972,00 | 5,2326 |
| Seg 10/10 | 2.274,00 | 7.655,00 | 3.011,00 | 20.155,00 | 2.096,00 | 22.100,00 | 5,2221 |
| Ter 11/10 | 2.218,50 | 7.587,00 | 2.966,00 | 20.300,00 | 2.030,00 | 22.400,00 | 5,1941 |
| Qua 12/10 | 2.227,00 | 7.625,50 | 2.972,00 | 20.005,00 | 2.080,00 | 21.750,00 | 5,2068 |
| Qui 13/10 | 2.374,00 | 7.663,00 | 2.955,50 | 20.125,00 | 2.079,00 | 21.920,00 | 5,2068 |
| Sex 14/10 | 2.309,00 | 7.688,00 | 2.960,50 | 19.975,00 | 2.060,00 | 21.910,00 | 5,3017 |
| Média da semana 41 | 2.280,50 | 7.643,70 | 2.973,00 | 20.112,00 | 2.069,00 | 22.016,00 | 5,2263 |
| Seg 17/10 | 2.240,00 | 7.715,00 | 2.905,00 | 19.700,00 | 2.077,00 | 21.460,00 | 5,2824 |
| Ter 18/10 | 2.200,50 | 7.536,00 | 2.868,00 | 19.425,00 | 2.044,00 | 21.500,00 | 5,2713 |
| Qua 19/10 | 2.169,00 | 7.420,00 | 2.890,00 | 19.400,00 | 2.007,00 | 21.620,00 | 5,2697 |
| Qui 20/10 | 2.214,00 | 7.585,50 | 2.944,00 | 19.025,00 | 1.989,00 | 21.825,00 | 5,2808 |
| Sex 21/10 | 2.155,50 | 7.545,00 | 2.990,50 | 18.435,00 | 1.930,00 | 21.550,00 | 5,2176 |
| Média da semana 42 | 2.195,80 | 7.560,30 | 2.919,50 | 19.197,00 | 2.009,40 | 21.591,00 | 5,2644 |
| Seg 24/10 | 2.160,00 | 7.661,00 | 3.011,00 | 18.350,00 | 1.937,00 | 22.170,00 | 5,1919 |
| Ter 25/10 | 2.170,50 | 7.536,00 | 2.920,00 | 18.055,00 | 1.893,00 | 22.075,00 | 5,2744 |
| Qua 26/10 | 2.265,50 | 7.762,50 | 2.977,00 | 18.650,00 | 1.900,00 | 22.255,00 | 5,3091 |
| Qui 27/10 | 2.297,00 | 7.777,00 | 2.985,00 | 18.775,00 | 1.885,00 | 22.250,00 | 5,3248 |
| Sex 28/10 | 2.226,00 | 7.663,50 | 2.914,00 | 18.300,00 | 1.942,00 | 22.255,00 | 5,3003 |
| Média da semana 43 | 2.223,80 | 7.680,00 | 2.961,40 | 18.426,00 | 1.911,40 | 22.201,00 | 5,2801 |
| Seg 31/10 | 2.197,00 | 7.525,00 | 2.755,00 | 17.700,00 | 1.966,00 | 21.750,00 | 5,3454 |
| Média da semana 44 | 2.197,00 | 7.525,00 | 2.755,00 | 17.700,00 | 1.966,00 | 21.750,00 | 5,3454 |
| Média de outubro | 2.243,29 | 7.621,21 | 2.959,76 | 19.406,19 | 1.988,10 | 21.935,71 | 5,2554 |
| Variação sobre setembro | ▲ 0,60% | ▼ 1,47% | ▼ 5,63% | ▼ 8,71% | ▲ 6,06% | ▼ 3,29% | ▲ 0,56% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.