
Histórico LME
LME de março de 2023.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · março de 2023 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 27/02 | 2.314,00 | 8.751,00 | 3.034,50 | 25.250,00 | 2.107,00 | 24.600,00 | 5,1791 |
| Ter 28/02 | 2.300,00 | 8.844,00 | 3.042,50 | 25.110,00 | 2.083,00 | 24.820,00 | 5,1960 |
| Qua 01/03 | 2.364,00 | 9.066,50 | 3.091,50 | 25.650,00 | 2.138,00 | 25.025,00 | 5,2078 |
| Qui 02/03 | 2.366,50 | 8.896,00 | 3.075,00 | 24.850,00 | 2.108,00 | 24.160,00 | 5,2070 |
| Sex 03/03 | 2.361,50 | 8.945,00 | 3.090,00 | 24.125,00 | 2.138,00 | 24.405,00 | 5,2080 |
| Média da semana 9 | 2.341,20 | 8.900,50 | 3.066,70 | 24.997,00 | 2.114,80 | 24.602,00 | 5,1996 |
| Seg 06/03 | 2.321,50 | 8.819,00 | 3.030,00 | 24.350,00 | 2.117,00 | 24.450,00 | 5,2037 |
| Ter 07/03 | 2.312,50 | 8.824,00 | 3.012,00 | 24.350,00 | 2.088,00 | 23.960,00 | 5,1970 |
| Qua 08/03 | 2.288,50 | 8.810,00 | 2.990,00 | 23.495,00 | 2.087,00 | 23.500,00 | 5,1901 |
| Qui 09/03 | 2.291,00 | 8.808,00 | 2.967,50 | 23.005,00 | 2.076,00 | 23.225,00 | 5,1387 |
| Sex 10/03 | 2.249,00 | 8.755,00 | 2.941,00 | 22.500,00 | 2.077,00 | 22.675,00 | 5,1353 |
| Média da semana 10 | 2.292,50 | 8.803,20 | 2.988,10 | 23.540,00 | 2.089,00 | 23.562,00 | 5,1730 |
| Seg 13/03 | 2.236,50 | 8.651,00 | 2.905,00 | 22.900,00 | 2.063,00 | 22.625,00 | 5,1822 |
| Ter 14/03 | 2.272,00 | 8.905,00 | 2.954,00 | 22.550,00 | 2.099,00 | 23.255,00 | 5,2400 |
| Qua 15/03 | 2.246,00 | 8.525,00 | 2.864,50 | 22.675,00 | 2.079,00 | 22.750,00 | 5,2362 |
| Qui 16/03 | 2.237,50 | 8.535,00 | 2.864,00 | 22.225,00 | 2.055,00 | 22.650,00 | 5,2981 |
| Sex 17/03 | 2.232,00 | 8.621,00 | 2.933,00 | 22.435,00 | 2.067,50 | 23.210,00 | 5,2892 |
| Média da semana 11 | 2.244,80 | 8.647,40 | 2.904,10 | 22.557,00 | 2.072,70 | 22.898,00 | 5,2491 |
| Seg 20/03 | 2.237,50 | 8.677,00 | 2.925,00 | 22.800,00 | 2.104,00 | 22.675,00 | 5,2679 |
| Ter 21/03 | 2.235,00 | 8.824,00 | 2.897,00 | 23.145,00 | 2.130,00 | 22.550,00 | 5,2467 |
| Qua 22/03 | 2.232,00 | 8.880,50 | 2.888,00 | 23.300,00 | 2.150,00 | 22.300,00 | 5,2444 |
| Qui 23/03 | 2.265,00 | 8.917,00 | 2.894,00 | 23.850,00 | 2.146,50 | 21.895,00 | 5,2648 |
| Sex 24/03 | 2.265,00 | 8.927,00 | 2.900,00 | 24.375,00 | 2.135,00 | 22.795,00 | 5,2632 |
| Média da semana 12 | 2.246,90 | 8.845,10 | 2.900,80 | 23.494,00 | 2.133,10 | 22.443,00 | 5,2574 |
| Seg 27/03 | 2.298,00 | 8.876,00 | 2.914,00 | 25.625,00 | 2.125,00 | 23.875,00 | 5,2921 |
| Ter 28/03 | 2.315,00 | 8.934,00 | 2.937,00 | 26.050,00 | 2.156,00 | 23.600,00 | 5,2306 |
| Qua 29/03 | 2.366,00 | 9.052,00 | 3.035,00 | 26.100,00 | 2.182,00 | 24.200,00 | 5,1733 |
| Qui 30/03 | 2.344,00 | 9.038,50 | 2.980,00 | 25.900,00 | 2.174,00 | 23.185,00 | 5,1493 |
| Sex 31/03 | 2.336,50 | 8.935,00 | 2.906,50 | 26.075,00 | 2.145,00 | 23.100,00 | 5,1254 |
| Média da semana 13 | 2.331,90 | 8.967,10 | 2.954,50 | 25.950,00 | 2.156,40 | 23.592,00 | 5,1941 |
| Média de março | 2.290,11 | 8.835,72 | 2.956,26 | 24.014,35 | 2.114,78 | 23.307,17 | 5,2170 |
| Variação sobre fevereiro | ▼ 5,26% | ▼ 1,33% | ▼ 5,96% | ▼ 11,29% | ▲ 0,76% | ▼ 12,67% | ▲ 0,92% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.