
Histórico LME
LME de fevereiro de 2024.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · fevereiro de 2024 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 29/01 | 2.214,00 | 8.421,00 | 2.566,00 | 26.350,00 | 2.180,00 | 16.535,00 | 4,9125 |
| Ter 30/01 | 2.226,50 | 8.462,00 | 2.546,00 | 26.050,00 | 2.165,00 | 16.150,00 | 4,9225 |
| Qua 31/01 | 2.232,00 | 8.513,00 | 2.551,50 | 26.000,00 | 2.173,00 | 16.070,00 | 4,9638 |
| Qui 01/02 | 2.212,50 | 8.437,00 | 2.478,00 | 25.700,00 | 2.162,00 | 15.985,00 | 4,9535 |
| Sex 02/02 | 2.209,50 | 8.400,00 | 2.463,00 | 25.475,00 | 2.145,50 | 16.125,00 | 4,9350 |
| Média da semana 5 | 2.218,90 | 8.446,60 | 2.520,90 | 25.915,00 | 2.165,10 | 16.173,00 | 4,9375 |
| Seg 05/02 | 2.183,50 | 8.329,00 | 2.419,00 | 24.780,00 | 2.132,00 | 15.805,00 | 4,9471 |
| Ter 06/02 | 2.184,50 | 8.280,00 | 2.417,00 | 25.075,00 | 2.119,00 | 15.620,00 | 5,0053 |
| Qua 07/02 | 2.195,50 | 8.280,50 | 2.401,00 | 25.150,00 | 2.119,00 | 15.680,00 | 4,9687 |
| Qui 08/02 | 2.214,50 | 8.202,00 | 2.374,00 | 25.600,00 | 2.099,00 | 15.755,00 | 4,9608 |
| Sex 09/02 | 2.180,50 | 8.091,50 | 2.322,00 | 25.980,00 | 2.050,00 | 15.725,00 | 4,9804 |
| Média da semana 6 | 2.191,70 | 8.236,60 | 2.386,60 | 25.317,00 | 2.103,80 | 15.717,00 | 4,9725 |
| Seg 12/02 | 2.188,00 | 8.085,50 | 2.295,00 | 26.650,00 | 2.053,00 | 15.755,00 | 4,9717 |
| Ter 13/02 | 2.204,00 | 8.185,00 | 2.297,00 | 27.500,00 | 2.017,00 | 15.950,00 | 4,9717 |
| Qua 14/02 | 2.194,00 | 8.133,50 | 2.285,50 | 27.265,00 | 2.023,00 | 16.115,00 | 4,9717 |
| Qui 15/02 | 2.205,00 | 8.153,00 | 2.321,50 | 27.275,00 | 2.057,00 | 16.240,00 | 4,9723 |
| Sex 16/02 | 2.203,00 | 8.322,00 | 2.342,00 | 26.950,00 | 2.062,00 | 16.090,00 | 4,9710 |
| Média da semana 7 | 2.198,80 | 8.175,80 | 2.308,20 | 27.128,00 | 2.042,40 | 16.030,00 | 4,9717 |
| Seg 19/02 | 2.185,00 | 8.364,50 | 2.343,00 | 26.405,00 | 2.044,50 | 16.175,00 | 4,9761 |
| Ter 20/02 | 2.147,50 | 8.366,50 | 2.327,00 | 26.250,00 | 2.041,00 | 16.135,00 | 4,9585 |
| Qua 21/02 | 2.211,50 | 8.472,00 | 2.360,00 | 26.310,00 | 2.082,00 | 16.505,00 | 4,9408 |
| Qui 22/02 | 2.178,50 | 8.482,00 | 2.358,00 | 25.975,00 | 2.085,00 | 16.985,00 | 4,9303 |
| Sex 23/02 | 2.157,00 | 8.442,50 | 2.348,50 | 26.300,00 | 2.097,00 | 17.180,00 | 4,9419 |
| Média da semana 8 | 2.175,90 | 8.425,50 | 2.347,30 | 26.248,00 | 2.069,90 | 16.596,00 | 4,9495 |
| Seg 26/02 | 2.140,50 | 8.373,00 | 2.380,00 | 26.100,00 | 2.111,00 | 16.985,00 | 4,9851 |
| Ter 27/02 | 2.146,00 | 8.396,50 | 2.398,00 | 26.075,00 | 2.113,00 | 17.075,00 | 4,9819 |
| Qua 28/02 | 2.130,00 | 8.340,50 | 2.342,00 | 26.100,00 | 2.090,00 | 17.140,00 | 4,9575 |
| Qui 29/02 | 2.163,00 | 8.389,00 | 2.382,00 | 26.375,00 | 2.067,00 | 17.435,00 | 4,9557 |
| Média da semana 9 | 2.144,88 | 8.374,75 | 2.375,50 | 26.162,50 | 2.095,25 | 17.158,75 | 4,9701 |
| Média de fevereiro | 2.182,55 | 8.310,74 | 2.364,45 | 26.156,67 | 2.084,24 | 16.307,62 | 4,9637 |
| Variação sobre janeiro | ▼ 0,53% | ▼ 0,40% | ▼ 6,23% | ▲ 3,75% | ▼ 0,16% | ▲ 1,32% | ▲ 1,11% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.