
Histórico LME
LME de maio de 2024.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · maio de 2024 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 29/04 | 2.536,50 | 9.935,00 | 2.882,00 | 32.675,00 | 2.177,50 | 19.115,00 | 5,1184 |
| Ter 30/04 | 2.545,00 | 9.973,50 | 2.924,50 | 32.300,00 | 2.184,00 | 18.975,00 | 5,1155 |
| Qua 01/05 | 2.554,50 | 9.791,00 | 2.835,00 | 31.150,00 | 2.155,50 | 18.620,00 | 5,1718 |
| Qui 02/05 | 2.510,00 | 9.660,00 | 2.859,00 | 31.375,00 | 2.144,00 | 18.405,00 | 5,1718 |
| Sex 03/05 | 2.517,00 | 9.737,00 | 2.891,00 | 32.050,00 | 2.156,00 | 18.760,00 | 5,1184 |
| Média da semana 18 | 2.532,60 | 9.819,30 | 2.878,30 | 31.910,00 | 2.163,40 | 18.775,00 | 5,1392 |
| Seg 06/05 | 2.517,00 | 9.737,00 | 2.891,00 | 32.050,00 | 2.156,00 | 18.760,00 | 5,0668 |
| Ter 07/05 | 2.512,50 | 9.847,00 | 2.885,00 | 32.575,00 | 2.197,00 | 18.755,00 | 5,0727 |
| Qua 08/05 | 2.488,00 | 9.740,00 | 2.860,00 | 32.650,00 | 2.187,00 | 18.510,00 | 5,0610 |
| Qui 09/05 | 2.494,00 | 9.728,00 | 2.858,00 | 32.400,00 | 2.175,50 | 18.625,00 | 5,0887 |
| Sex 10/05 | 2.515,00 | 9.942,00 | 2.913,00 | 32.895,00 | 2.192,50 | 18.725,00 | 5,1577 |
| Média da semana 19 | 2.505,30 | 9.798,80 | 2.881,40 | 32.514,00 | 2.181,60 | 18.675,00 | 5,0894 |
| Seg 13/05 | 2.510,00 | 10.009,00 | 2.930,00 | 32.675,00 | 2.184,00 | 18.910,00 | 5,1464 |
| Ter 14/05 | 2.477,50 | 10.077,00 | 2.935,50 | 33.300,00 | 2.201,00 | 18.940,00 | 5,1412 |
| Qua 15/05 | 2.529,50 | 10.221,00 | 2.954,00 | 34.100,00 | 2.228,00 | 19.050,00 | 5,1356 |
| Qui 16/05 | 2.538,50 | 10.308,00 | 2.936,00 | 33.625,00 | 2.227,50 | 19.335,00 | 5,1423 |
| Sex 17/05 | 2.544,00 | 10.398,00 | 2.929,00 | 34.190,00 | 2.237,00 | 20.735,00 | 5,1270 |
| Média da semana 20 | 2.519,90 | 10.202,60 | 2.936,90 | 33.578,00 | 2.215,50 | 19.394,00 | 5,1385 |
| Seg 20/05 | 2.568,00 | 10.857,00 | 3.047,00 | 34.575,00 | 2.283,50 | 21.270,00 | 5,1157 |
| Ter 21/05 | 2.645,00 | 10.775,00 | 3.093,00 | 34.105,00 | 2.291,00 | 21.275,00 | 5,1085 |
| Qua 22/05 | 2.625,00 | 10.447,00 | 3.030,00 | 33.350,00 | 2.290,00 | 20.330,00 | 5,1037 |
| Qui 23/05 | 2.551,00 | 10.290,50 | 3.007,00 | 33.125,00 | 2.235,00 | 19.800,00 | 5,1502 |
| Sex 24/05 | 2.599,00 | 10.256,50 | 3.012,50 | 33.725,00 | 2.248,50 | 19.955,00 | 5,1443 |
| Média da semana 21 | 2.597,60 | 10.525,20 | 3.037,90 | 33.776,00 | 2.269,60 | 20.526,00 | 5,1245 |
| Seg 27/05 | 2.599,00 | 10.256,50 | 3.012,50 | 33.725,00 | 2.248,50 | 19.955,00 | 5,1508 |
| Ter 28/05 | 2.653,00 | 10.331,00 | 3.055,00 | 33.950,00 | 2.283,00 | 20.065,00 | 5,1704 |
| Qua 29/05 | 2.695,00 | 10.294,00 | 3.060,00 | 33.955,00 | 2.260,00 | 20.255,00 | 5,1538 |
| Qui 30/05 | 2.665,50 | 10.016,50 | 2.985,00 | 33.150,00 | 2.224,50 | 19.770,00 | 5,1972 |
| Sex 31/05 | 2.677,00 | 9.985,00 | 2.994,50 | 33.300,00 | 2.246,00 | 19.830,00 | 5,1972 |
| Média da semana 22 | 2.657,90 | 10.176,60 | 3.021,40 | 33.616,00 | 2.252,40 | 19.975,00 | 5,1739 |
| Média de maio | 2.564,57 | 10.117,57 | 2.955,35 | 33.130,22 | 2.219,61 | 19.505,87 | 5,1345 |
| Variação sobre abril | ▲ 2,67% | ▲ 6,70% | ▲ 8,23% | ▲ 4,04% | ▲ 4,22% | ▲ 7,26% | ▲ 0,14% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.