
Histórico LME
LME de janeiro de 2026.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · janeiro de 2026 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 29/12 | 2.913,50 | 12.306,00 | 3.056,00 | 42.900,00 | 1.955,00 | 15.850,00 | 5,5413 |
| Ter 30/12 | 2.945,00 | 12.512,00 | 3.099,00 | 41.625,00 | 1.980,00 | 16.475,00 | 5,5739 |
| Qua 31/12 | 2.968,00 | 12.504,00 | 3.063,50 | 40.900,00 | 1.962,00 | 16.485,00 | 5,5024 |
| Qui 01/01 | 2.968,00 | 12.504,00 | 3.063,50 | 40.900,00 | 1.962,00 | 16.485,00 | 5,5024 |
| Sex 02/01 | 2.986,00 | 12.571,00 | 3.106,00 | 42.050,00 | 1.968,00 | 16.765,00 | 5,5024 |
| Média da semana 1 | 2.956,10 | 12.479,40 | 3.077,60 | 41.675,00 | 1.965,40 | 16.412,00 | 5,5245 |
| Seg 05/01 | 3.022,50 | 12.884,00 | 3.128,00 | 42.250,00 | 1.962,00 | 16.745,00 | 5,4372 |
| Ter 06/01 | 3.093,00 | 13.269,50 | 3.206,50 | 44.200,00 | 2.000,00 | 17.830,00 | 5,4351 |
| Qua 07/01 | 3.092,00 | 13.145,00 | 3.165,00 | 44.675,00 | 2.024,00 | 18.450,00 | 5,3797 |
| Qui 08/01 | 3.081,00 | 12.885,00 | 3.107,00 | 44.400,00 | 2.006,00 | 16.920,00 | 5,3880 |
| Sex 09/01 | 3.180,00 | 13.060,00 | 3.101,50 | 44.525,00 | 1.995,00 | 17.675,00 | 5,3860 |
| Média da semana 2 | 3.093,70 | 13.048,70 | 3.141,60 | 44.010,00 | 1.997,40 | 17.524,00 | 5,4052 |
| Seg 12/01 | 3.186,00 | 13.310,00 | 3.150,00 | 48.200,00 | 2.020,00 | 17.930,00 | 5,3707 |
| Ter 13/01 | 3.194,00 | 13.310,00 | 3.259,50 | 47.825,00 | 2.018,50 | 17.620,00 | 5,3760 |
| Qua 14/01 | 3.221,00 | 13.335,00 | 3.237,50 | 52.650,00 | 2.029,00 | 18.000,00 | 5,3764 |
| Qui 15/01 | 3.174,00 | 13.205,00 | 3.288,50 | 54.200,00 | 2.040,00 | 17.905,00 | 5,3795 |
| Sex 16/01 | 3.147,00 | 13.000,00 | 3.201,50 | 49.425,00 | 2.017,00 | 17.625,00 | 5,3846 |
| Média da semana 3 | 3.184,40 | 13.232,00 | 3.227,40 | 50.460,00 | 2.024,90 | 17.816,00 | 5,3774 |
| Seg 19/01 | 3.168,50 | 13.000,00 | 3.184,00 | 47.475,00 | 2.012,00 | 18.000,00 | 5,3798 |
| Ter 20/01 | 3.137,00 | 13.059,00 | 3.153,00 | 51.050,00 | 1.985,00 | 17.730,00 | 5,3653 |
| Qua 21/01 | 3.114,00 | 12.898,00 | 3.152,50 | 52.150,00 | 1.989,00 | 17.860,00 | 5,3790 |
| Qui 22/01 | 3.093,50 | 12.632,00 | 3.150,50 | 51.300,00 | 1.984,00 | 17.690,00 | 5,3368 |
| Sex 23/01 | 3.175,00 | 12.920,50 | 3.221,00 | 54.200,00 | 1.992,00 | 18.630,00 | 5,3118 |
| Média da semana 4 | 3.137,60 | 12.901,90 | 3.172,20 | 51.235,00 | 1.992,40 | 17.982,00 | 5,3545 |
| Seg 26/01 | 3.192,00 | 13.195,00 | 3.329,00 | 55.005,00 | 2.009,00 | 18.525,00 | 5,2879 |
| Ter 27/01 | 3.166,50 | 12.980,00 | 3.293,00 | 55.400,00 | 1.979,50 | 18.335,00 | 5,2760 |
| Qua 28/01 | 3.259,00 | 12.994,00 | 3.359,00 | 56.400,00 | 1.972,50 | 18.200,00 | 5,2392 |
| Qui 29/01 | 3.325,00 | 13.844,00 | 3.487,00 | 56.600,00 | 2.004,00 | 18.750,00 | 5,1838 |
| Sex 30/01 | 3.110,00 | 13.369,50 | 3.343,50 | 54.000,00 | 1.957,00 | 17.540,00 | 5,1956 |
| Média da semana 5 | 3.210,50 | 13.276,50 | 3.362,30 | 55.481,00 | 1.984,40 | 18.270,00 | 5,2365 |
| Média de janeiro | 3.140,23 | 13.062,30 | 3.213,05 | 49.494,55 | 1.996,61 | 17.782,27 | 5,3579 |
| Variação sobre dezembro | ▲ 9,02% | ▲ 10,30% | ▲ 1,97% | ▲ 19,24% | ▲ 2,78% | ▲ 19,13% | ▼ 1,68% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.