
Histórico LME
LME de outubro de 2026.
Fechamento de cada pregão, média da semana e média do mês, com o dólar PTAX usado na conversão.
Cotação LME · outubro de 2026 · Ômega Metais
| Dia | AlumínioUS$/t | CobreUS$/t | ZincoUS$/t | EstanhoUS$/t | ChumboUS$/t | NíquelUS$/t | DólarR$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 28/09 | 3.248,50 | 14.544,50 | 3.957,00 | 53.750,00 | 1.886,00 | 16.050,00 | 5,1991 |
| Ter 29/09 | 3.225,50 | 14.474,50 | 3.977,00 | 53.950,00 | 1.876,00 | 15.860,00 | 5,2132 |
| Qua 30/09 | 3.204,00 | 14.487,00 | 3.954,00 | 54.075,00 | 1.856,00 | 15.860,00 | 5,2204 |
| Qui 01/10 | 3.120,00 | 14.335,00 | 3.834,00 | 54.400,00 | 1.837,00 | 15.570,00 | 5,1809 |
| Sex 02/10 | 3.109,50 | 14.355,00 | 3.798,00 | 54.355,00 | 1.827,00 | 15.435,00 | 5,2079 |
| Média da semana 40 | 3.181,50 | 14.439,20 | 3.904,00 | 54.106,00 | 1.856,40 | 15.755,00 | 5,2043 |
| Seg 05/10 | 3.107,00 | 14.430,00 | 3.774,00 | 54.250,00 | 1.829,50 | 15.470,00 | 5,2238 |
| Ter 06/10 | 3.134,50 | 14.505,00 | 3.803,00 | 54.275,00 | 1.837,50 | 15.530,00 | 4,9859 |
| Qua 07/10 | 3.102,50 | 14.510,00 | 3.799,00 | 54.000,00 | 1.844,50 | 15.645,00 | 4,9698 |
| Qui 08/10 | 3.060,50 | 14.526,00 | 3.781,00 | 53.050,00 | 1.833,00 | 15.415,00 | 4,9935 |
| Sex 09/10 | 3.055,50 | 14.689,00 | 3.840,00 | 52.900,00 | 1.847,00 | 15.545,00 | 5,0119 |
| Média da semana 41 | 3.092,00 | 14.532,00 | 3.799,40 | 53.695,00 | 1.838,30 | 15.521,00 | 5,0370 |
| Seg 12/10sem cotação | |||||||
| Ter 13/10 | 3.036,00 | 14.741,00 | 3.821,00 | 53.000,00 | 1.860,00 | 15.445,00 | 4,9892 |
| Qua 14/10 | 3.010,00 | 14.751,00 | 3.803,00 | 51.100,00 | 1.866,00 | 15.475,00 | 5,0096 |
| Qui 15/10 | 2.999,00 | 14.539,00 | 3.724,00 | 50.100,00 | 1.853,00 | 14.885,00 | 5,0441 |
| Sex 16/10 | 3.014,00 | 14.595,00 | 3.739,00 | 50.700,00 | 1.854,00 | 15.170,00 | 5,0521 |
| Média da semana 42 | 3.014,75 | 14.656,50 | 3.771,75 | 51.225,00 | 1.858,25 | 15.243,75 | 5,0238 |
| Seg 19/10 | 3.019,00 | 14.496,00 | 3.776,00 | 51.045,00 | 1.856,00 | 15.275,00 | 5,0826 |
| Ter 20/10 | 3.003,50 | 14.540,00 | 3.736,00 | 51.200,00 | 1.851,00 | 15.350,00 | 5,0564 |
| Qua 21/10 | 3.031,00 | 14.441,00 | 3.771,00 | 51.550,00 | 1.880,00 | 15.830,00 | 5,0140 |
| Qui 22/10 | 3.033,00 | 14.215,00 | 3.727,00 | 50.150,00 | 1.872,00 | 15.935,00 | 5,0277 |
| Sex 23/10 | 3.043,00 | 14.415,00 | 3.790,00 | 50.855,00 | 1.886,00 | 15.695,00 | 5,0383 |
| Média da semana 43 | 3.025,90 | 14.421,40 | 3.760,00 | 50.960,00 | 1.869,00 | 15.617,00 | 5,0438 |
| Seg 26/10 | 3.047,50 | 14.500,00 | 3.900,00 | 50.925,00 | 1.900,00 | 15.535,00 | 5,0377 |
| Ter 27/10 | 3.078,00 | 14.625,00 | 3.927,00 | 51.300,00 | 1.900,00 | 15.440,00 | 5,5007 |
| Qua 28/10 | 3.101,00 | 14.675,50 | 3.960,00 | 51.700,00 | 1.910,00 | 15.580,00 | 5,3346 |
| Qui 29/10 | 3.071,00 | 14.560,00 | 3.980,00 | 50.400,00 | 1.878,00 | 15.360,00 | 5,3420 |
| Sex 30/10 | 3.114,00 | 14.449,00 | 3.955,50 | 48.795,00 | 1.890,00 | 15.240,00 | 5,3744 |
| Média da semana 44 | 3.082,30 | 14.561,90 | 3.944,50 | 50.624,00 | 1.895,60 | 15.431,00 | 5,3179 |
| Média de outubro | 3.061,40 | 14.518,69 | 3.820,88 | 51.907,14 | 1.862,45 | 15.467,86 | 5,1180 |
| Variação sobre setembro | ▼ 6,53% | ▲ 0,26% | ▼ 4,79% | ▼ 3,55% | ▼ 0,45% | ▼ 5,07% | ▼ 0,52% |
Metais em US$/t (cash-settlement da LME). Dólar: PTAX de venda do Banco Central do dia útil anterior ao pregão. Dias em cinza pertencem ao mês anterior e completam a primeira semana. “Sem cotação”: dia útil sem pregão em Londres ou sem dado na fonte.
Precisa de cotação hoje?
Fale direto com um consultor pelo WhatsApp ou ligue para a nossa central.